| | | | | |
| Nrs 1 | | Namen | W. | S. |
| 1 | DBDB1 | Rene'Vork en Tiny Hillenaar | 2 | 10 |
| 2 | LBF1 | Ron Heus en Peter Dijkman | 2 | 10 |
| 3 | BUT1 | Gunter Jacobs en Ina Hoekstra | 2 | 3 |
| 4 | LND1 | Johanna Overduijn en Ank v. Tienderen | 0 | -23 |
| Nrs 2 | | Namen | W. | S. |
| 1 | DBDB2 | Henny en Henk van der Heijden | 3 | 18 |
| 2 | LBF2 | Leny van Elk en Teun Vastenhouw | 2 | -3 |
| 3 | BUT2 | Nel Bloemers en Tine Siegels | 1 | -5 |
| 4 | LND2 | Adri Spanjer en Nettie Koster | 0 | -10 |
| Nrs 3 | | Namen | W. | S. |
| 1 | DBDB3 | Hans Klein en Gerda Hoogenboom | 2 | 9 |
| 2 | LBF3 | Rob van der Zwet en Marian Hogenboom | 2 | 6 |
| 3 | BUT3 | Alex Smit en Gustra Vreeken | 1 | -5 |
| 4 | LND3 | Ger Tates en Wim Hoekman | 1 | -10 |
| Nrs 4 | | Namen | W. | S. |
| 1 | BUT4 | Ria Jacobsw en Wilma Buchner | 3 | 10 |
| 2 | LND4 | Jeroen Hoekman en Lies Hagenberg | 2 | 7 |
| 3 | LBF4 | Cor van Velzen en Franny de Bruin | 1 | -5 |
| 4 | DBDB4 | Joop Koenis en Mariet Koenis | 0 | -12 |
| Nrs 5 | | Namen | W. | S. |
| 1 | LND5 | Arnold Stam en Josje Stam | 3 | 25 |
| 2 | DBDB5 | Gerard Hillenaar en Tinie Klein | 2 | 10 |
| 3 | LBF5 | Marianne Distelbrink en André Distelbrink | 1 | -21 |
| 4 | BUT5 | Jaco de Haan en Tiny Rentenaar | 0 | -14 |
| Nrs 6 | | Namen | W. | S. |
| 1 | BUT6 | Bert Hoekstra en Angèle | 3 | 9 |
| 2 | LND6 | Jan van Tienderen en Ger Komduur | 2 | 3 |
| 3 | LBF6 | Rina Weijers en Dick Weijers | 1 | 0 |
| 4 | DBDB6 | Nelly Olierook en Annie Hogenboom | 0 | -12 |
| Nrs 7 | | Namen | W. | S. |
| 1 | LND7 | Annie Blom en Arie Blom | 2 | 15 |
| 2 | BUT7 | Willem Vreeken en Eef Krijtenberg | 2 | -1 |
| 3 | DBDB7 | Corrie Vermeij en Ton de Jong | 1 | -2 |
| 4 | LBF7 | Frans v. d. Dam en Willy van Leeuwen | 1 | -12 |
| Nrs 8 | | Namen | W. | S. |
| 1 | LND8 | Rob Duffels en Corrie Duffels | 2 | 5 |
| 2 | BUT6 | Hein Bloemers en Eva van Ark | 2 | -8 |
| 3 | DBDB8 | Herma Bamberger en Gerda Welting | 1 | 2 |
| 4 | LBF8 | Jan van Rooden en Nel van Mil | 1 | 1 |
| | | | |
| | BUT 14 gewonnen partijen - Lijnden 12 partijen |
| | DBDB en LBF 11 gewonnen partijen | | |