Rang | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Gespeeld |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ron Heus | 7 | 2 | 49 | 9 |
2 | Didier Hallard | 7 | 2 | 32 | 9 |
3 | Gerard Koomen | 7 | 2 | 30 | 9 |
4 | Leroy Dijkman | 7 | 2 | 27 | 9 |
5 | Bart Varkevisser | 6 | 0 | 43 | 6 |
6 | Peter Balkenende | 6 | 3 | 15 | 9 |
7 | Dick Kortekaas | 5 | 4 | 22 | 9 |
8 | Michael Voorn | 5 | 4 | 13 | 9 |
9 | Wim Hoogendoorn | 5 | 4 | 2 | 9 |
10 | Hans Boezaard | 5 | 4 | -6 | 9 |
11 | Dirk Varkevisser | 4 | 2 | 16 | 6 |
12 | Peter van Dijk | 4 | 5 | 14 | 9 |
13 | Peter Bisschops | 4 | 2 | 8 | 6 |
14 | Frans Dames | 4 | 5 | 1 | 9 |
15 | Co de Graaf | 4 | 5 | -4 | 9 |
16 | Gerrit Segers | 4 | 2 | -5 | 6 |
17 | Carla Weijers | 4 | 5 | -17 | 9 |
18 | Leo Tijssen | 4 | 5 | -21 | 9 |
19 | Koos van Dijk | 3 | 3 | 8 | 6 |
20 | George Lengers | 3 | 3 | -2 | 6 |
21 | Joop van der Kraan | 3 | 3 | -5 | 6 |
22 | Annuska Planje | 3 | 3 | -7 | 6 |
23 | Jan van Marwijk | 3 | 6 | -33 | 9 |
24 | Huug Tielemans | 2 | 1 | 6 | 3 |
25 | Jan Vuijk | 2 | 4 | -5 | 6 |
26 | Rob van der Zwet | 2 | 4 | -19 | 6 |
27 | Freek Duineveld | 2 | 7 | -45 | 9 |
28 | Nico Warmerdam | 1 | 2 | -7 | 3 |
29 | Hein Stam | 1 | 2 | -8 | 3 |
30 | Erik Snapper | 1 | 5 | -17 | 6 |
31 | John de Bruin | 1 | 5 | -21 | 6 |
32 | Rob de Kruijff | 1 | 5 | -22 | 6 |
33 | Gerard Arrachart 2 | 0 | 3 | -9 | 3 |
34 | Nita Schutter | 0 | 3 | -12 | 3 |
