Rang | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Voorn | 16 | 5 | 85 | 21 |
2 | Ron Heus | 16 | 5 | 81 | 21 |
3 | Didier Hallard | 13 | 5 | 54 | 18 |
4 | Co de Graaf | 13 | 8 | 24 | 21 |
5 | Bart Varkevisser | 12 | 3 | 68 | 15 |
6 | Leroy Dijkman | 12 | 3 | 48 | 15 |
7 | Leo Tijssen | 12 | 9 | 0 | 21 |
8 | Gerard Arrachart 2 | 9 | 6 | 41 | 15 |
9 | Gerard Koomen | 9 | 6 | 14 | 15 |
10 | Koos van Dijk | 8 | 4 | 41 | 12 |
11 | Dirk Varkevisser | 8 | 4 | 36 | 12 |
12 | Rob van der Zwet | 8 | 7 | -4 | 15 |
13 | Frans Dames | 8 | 10 | -5 | 18 |
14 | Peter Balkenende | 7 | 5 | 18 | 12 |
15 | Gerrit Segers | 7 | 5 | -6 | 12 |
16 | Dick Kortekaas | 7 | 14 | -24 | 21 |
17 | Jan van Marwijk | 7 | 11 | -40 | 18 |
18 | Peter Bisschops | 6 | 3 | 20 | 9 |
19 | Peter van Dijk | 6 | 9 | 10 | 15 |
20 | Jan Vuijk | 6 | 12 | -2 | 18 |
21 | Wim Hoogendoorn | 6 | 9 | -20 | 15 |
22 | Hans Boezaard | 6 | 9 | -38 | 15 |
23 | Carla Weijers | 6 | 9 | -54 | 15 |
24 | Huug Tielemans | 4 | 2 | 8 | 6 |
25 | John de Bruin | 4 | 5 | -2 | 9 |
26 | Joop van der Kraan | 4 | 11 | -75 | 15 |
27 | Freek Duineveld | 4 | 17 | -122 | 21 |
28 | Jaap Kivits | 3 | 0 | 21 | 3 |
29 | George Lengers | 3 | 3 | -2 | 6 |
30 | Rob de Kruijff | 3 | 9 | -24 | 12 |
31 | Annuska Planje | 3 | 6 | -30 | 9 |
32 | Nico Warmerdam | 2 | 10 | -42 | 12 |
33 | Hein Stam | 1 | 2 | -8 | 3 |
34 | Erik Snapper | 1 | 5 | -17 | 6 |
35 | Nita Schutter | 0 | 3 | -12 | 3 |
