Rang | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ron Heus | 3 | 0 | 28 | 3 |
2 | Bart Varkevisser | 3 | 0 | 25 | 3 |
3 | Gerard Koomen | 3 | 0 | 24 | 3 |
4 | Peter Balkenende | 3 | 0 | 16 | 3 |
5 | Koos van Dijk | 2 | 1 | 14 | 3 |
6 | Michael Voorn | 2 | 1 | 14 | 3 |
7 | Dirk Varkevisser | 2 | 1 | 12 | 3 |
8 | Frans Dames | 2 | 1 | 10 | 3 |
9 | Huug Tielemans | 2 | 1 | 6 | 3 |
10 | Didier Hallard | 2 | 1 | 4 | 3 |
11 | Wim Hoogendoorn | 2 | 1 | 4 | 3 |
12 | Leroy Dijkman | 2 | 1 | 2 | 3 |
13 | Joop vd Kraan | 2 | 1 | 1 | 3 |
14 | Jan van Marwijk | 2 | 1 | -3 | 3 |
15 | Peter Bisschops | 2 | 1 | -3 | 3 |
16 | Gerrit Segers | 2 | 1 | -8 | 3 |
17 | Peter van Dijk | 1 | 2 | 2 | 3 |
18 | Hans Boezaard | 1 | 2 | -3 | 3 |
19 | Nico Warmerdam | 1 | 2 | -7 | 3 |
20 | Co de Graaf | 1 | 2 | -8 | 3 |
21 | Freek Duineveld | 1 | 2 | -8 | 3 |
22 | Dick Kortekaas | 1 | 2 | -11 | 3 |
23 | Leo Tijssen | 1 | 2 | -11 | 3 |
24 | Rob de Kruijff | 1 | 2 | -11 | 3 |
25 | Rob van der Zwet | 1 | 2 | -12 | 3 |
26 | Gerard Arrachart 2 | 0 | 3 | -9 | 3 |
27 | Nita Schutter | 0 | 3 | -12 | 3 |
28 | Erik Snapper | 0 | 3 | -15 | 3 |
29 | Carla Weijers | 0 | 3 | -18 | 3 |
30 | John de Bruin | 0 | 3 | -23 | 3 |
