Rang | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ron Heus | 6 | 0 | 52 | 6 |
2 | Gerard Koomen | 5 | 1 | 24 | 6 |
3 | Wim Hoogendoorn | 5 | 1 | 21 | 6 |
4 | Leroy Dijkman | 5 | 1 | 17 | 6 |
5 | Didier Hallard | 4 | 2 | 20 | 6 |
6 | Dick Kortekaas | 4 | 2 | 15 | 6 |
7 | Peter Balkenende | 4 | 2 | 14 | 6 |
8 | Gerrit Segers | 4 | 2 | -5 | 6 |
9 | Bart Varkevisser | 3 | 0 | 25 | 3 |
10 | Michael Voorn | 3 | 3 | 2 | 6 |
11 | Carla Weijers | 3 | 3 | -4 | 6 |
12 | Joop van der Kraan | 3 | 3 | -5 | 6 |
13 | Hans Boezaard | 3 | 3 | -7 | 6 |
14 | Koos van Dijk | 2 | 1 | 14 | 3 |
15 | Dirk Varkevisser | 2 | 1 | 12 | 3 |
16 | George Lengers | 2 | 1 | 9 | 3 |
17 | Huug Tielemans | 2 | 1 | 6 | 3 |
18 | Peter van Dijk | 2 | 4 | 1 | 6 |
19 | Peter Bisschops | 2 | 1 | -3 | 3 |
20 | Frans Dames | 2 | 4 | -6 | 6 |
21 | Co de Graaf | 2 | 4 | -12 | 6 |
22 | Leo Tijssen | 2 | 4 | -15 | 6 |
23 | Rob van der Zwet | 2 | 4 | -19 | 6 |
24 | Jan van Marwijk | 2 | 4 | -22 | 6 |
25 | Jan Vuijk | 1 | 2 | 0 | 3 |
26 | Annuska Planje | 1 | 2 | -3 | 3 |
27 | Nico Warmerdam | 1 | 2 | -7 | 3 |
28 | Hein Stam | 1 | 2 | -8 | 3 |
29 | Rob de Kruijff | 1 | 2 | -11 | 3 |
30 | Erik Snapper | 1 | 5 | -17 | 6 |
31 | Freek Duineveld | 1 | 5 | -44 | 6 |
32 | Gerard Arrachart 2 | 0 | 3 | -9 | 3 |
33 | Nita Schutter | 0 | 3 | -12 | 3 |
34 | John de Bruin | 0 | 3 | -23 | 3 |
