Rang | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Voorn | 19 | 5 | 111 | 24 |
2 | Ron Heus | 18 | 6 | 95 | 24 |
3 | Didier Hallard | 16 | 5 | 72 | 21 |
4 | Co de Graaf | 15 | 9 | 33 | 24 |
5 | Bart Varkevisser | 14 | 4 | 72 | 18 |
6 | Leroy Dijkman | 12 | 3 | 48 | 15 |
7 | Leo Tijssen | 12 | 12 | -13 | 24 |
8 | Gerard Koomen | 11 | 7 | 16 | 18 |
9 | Rob van der Zwet | 10 | 8 | 0 | 18 |
10 | Dick Kortekaas | 10 | 14 | 0 | 24 |
11 | Dirk Varkevisser | 9 | 6 | 39 | 15 |
12 | Gerard Arrachart 2 | 9 | 9 | 21 | 18 |
13 | Koos van Dijk | 8 | 4 | 41 | 12 |
14 | Frans Dames | 8 | 10 | -5 | 18 |
15 | Gerrit Segers | 8 | 7 | -16 | 15 |
16 | Peter Balkenende | 7 | 5 | 18 | 12 |
17 | Jan Vuijk | 7 | 14 | -8 | 21 |
18 | Jan van Marwijk | 7 | 11 | -40 | 18 |
19 | Carla Weijers | 7 | 11 | -59 | 18 |
20 | Peter Bisschops | 6 | 3 | 20 | 9 |
21 | John de Bruin | 6 | 6 | -7 | 12 |
22 | Peter van Dijk | 6 | 12 | -11 | 18 |
23 | Wim Hoogendoorn | 6 | 9 | -20 | 15 |
24 | Hans Boezaard | 6 | 9 | -38 | 15 |
25 | Freek Duineveld | 6 | 18 | -118 | 24 |
26 | Nico Warmerdam | 5 | 10 | -23 | 15 |
27 | Huug Tielemans | 4 | 5 | -7 | 9 |
28 | Joop van der Kraan | 4 | 14 | -107 | 18 |
29 | Jaap Kivits | 3 | 0 | 21 | 3 |
30 | George Lengers | 3 | 3 | -2 | 6 |
31 | Rob de Kruijff | 3 | 9 | -24 | 12 |
32 | Annuska Planje | 3 | 6 | -30 | 9 |
33 | Hein Stam | 1 | 2 | -8 | 3 |
34 | Erik Snapper | 1 | 5 | -17 | 6 |
35 | Nita Schutter | 0 | 3 | -12 | 3 |
