Rang | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ron Heus | 12 | 3 | 72 | 15 |
2 | Didier Hallard | 12 | 3 | 68 | 15 |
3 | Bart Varkevisser | 11 | 1 | 73 | 12 |
4 | Michael Voorn | 10 | 5 | 44 | 15 |
5 | Gerard Koomen | 9 | 3 | 35 | 12 |
6 | Leroy Dijkman | 9 | 3 | 34 | 12 |
7 | Dirk Varkevisser | 8 | 4 | 36 | 12 |
8 | Co de Graaf | 8 | 7 | 12 | 15 |
9 | Leo Tijssen | 8 | 7 | -19 | 15 |
10 | Peter Balkenende | 7 | 5 | 18 | 12 |
11 | Koos van Dijk | 6 | 3 | 35 | 9 |
12 | Frans Dames | 6 | 6 | 7 | 12 |
13 | Gerrit Segers | 6 | 3 | -4 | 9 |
14 | Dick Kortekaas | 6 | 9 | -9 | 15 |
15 | Wim Hoogendoorn | 6 | 9 | -20 | 15 |
16 | Hans Boezaard | 6 | 9 | -38 | 15 |
17 | Gerard Arrachart 2 | 5 | 4 | 27 | 9 |
18 | Jan Vuijk | 5 | 7 | 10 | 12 |
19 | Carla Weijers | 5 | 7 | -33 | 12 |
20 | Jan van Marwijk | 5 | 10 | -43 | 15 |
21 | Peter van Dijk | 4 | 5 | 14 | 9 |
22 | Peter Bisschops | 4 | 2 | 8 | 6 |
23 | John de Bruin | 4 | 5 | -2 | 9 |
24 | Joop van der Kraan | 4 | 8 | -43 | 12 |
25 | George Lengers | 3 | 3 | -2 | 6 |
26 | Rob van der Zwet | 3 | 6 | -29 | 9 |
27 | Annuska Planje | 3 | 6 | -30 | 9 |
28 | Huug Tielemans | 2 | 1 | 6 | 3 |
29 | Freek Duineveld | 2 | 13 | -105 | 15 |
30 | Hein Stam | 1 | 2 | -8 | 3 |
31 | Erik Snapper | 1 | 5 | -17 | 6 |
32 | Nico Warmerdam | 1 | 5 | -28 | 6 |
33 | Rob de Kruijff | 1 | 8 | -36 | 9 |
34 | Nita Schutter | 0 | 3 | -12 | 3 |
