A-poule
Rang | Naam | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teun van Oijen | Bart Varkevisser | 7 | 2 | 29 | 9 |
2 | Carl Romijn | Michael Voorn | 6 | 3 | 34 | 9 |
3 | Robert Loesberg | Sjaak van der Geest | 6 | 3 | 32 | 9 |
4 | Marian Nederlof | Koos van Dijk | 5 | 4 | 14 | 9 |
5 | Leroy Dijkman | Ron Heus | 5 | 4 | 12 | 9 |
6 | Cees Vesseur | Peter Bisschops | 4 | 5 | 1 | 9 |
7 | Dirk Varkevisser | Didier Hallard | 4 | 5 | -1 | 9 |
8 | Ruud de Groot | Hans vander Geest | 4 | 5 | -23 | 9 |
9 | Peter Dijkman | Yvonne Heus | 3 | 6 | -39 | 9 |
10 | Peter Koome | Marloes van den Berg | 1 | 8 | -59 | 9 |
B-poule
Rang | Naam | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Segers | John de Bruin | 5 | 1 | 27 | 6 |
2 | Jerry Pattikawa | Chantal Ringma | 5 | 1 | 24 | 6 |
3 | Wim Hartman | Jaap Kivits | 4 | 2 | 11 | 6 |
4 | Wim Weijer | George Lengers | 4 | 2 | 9 | 6 |
5 | Paul Verhaar | Frans Snaar | 4 | 2 | 8 | 6 |
6 | Taco Ringma | Hein Stam | 3 | 3 | 2 | 6 |
7 | Frans van der Kraan | Leo Tijssen | 2 | 4 | 6 | 6 |
8 | Frans Dames | Koos van Leeuwen | 2 | 4 | 0 | 6 |
9 | Gerard Arrachart 2 | Gerard Arrachart 1 | 2 | 4 | -18 | 6 |
10 | Nico Warmerdam | Peter van Dijk | 2 | 4 | -23 | 6 |
11 | Jan van Marwijk | Ine Koopmans | 2 | 4 | -41 | 6 |
12 | Dick Kortekaas | Rob de Kruijff | 1 | 5 | -23 | 6 |
C-poule
Rang | Naam | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Co de Graaf | Arie Imthorn | 6 | 3 | 26 | 9 |
2 | Frans Arrachart | Gerda Warmerdam | 6 | 3 | 20 | 9 |
3 | Ruud Doezie | Eric Jan Fleur | 6 | 3 | 18 | 9 |
4 | Jan Guldemond | Lou Beelen | 6 | 3 | 9 | 9 |
5 | Willem Ligtenberg | Hans Brouwer | 5 | 4 | 38 | 9 |
6 | Nel Vromans | Carla Weijers | 5 | 4 | 7 | 9 |
7 | Ingrid Roubos | Hans Roubos | 4 | 5 | -15 | 9 |
8 | Arie Balkenende | Kees Baaij | 3 | 6 | -24 | 9 |
9 | Netty Veth | Nel Arrachart | 2 | 7 | -36 | 9 |
10 | Joop den Blanken | Dick de Wilde | 2 | 7 | -43 | 9 |