A-poule
Rang | Naam | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teun van Oijen | Bart Varkevisser | 12 | 3 | 58 | 15 |
2 | Carl Romijn | Michael Voorn | 11 | 4 | 62 | 15 |
3 | Dirk Varkevisser | Didier Hallard | 9 | 6 | 17 | 15 |
4 | Leroy Dijkman | Ron Heus | 8 | 7 | 18 | 15 |
5 | Marian Nederlof | Koos van Dijk | 8 | 7 | 13 | 15 |
6 | Ruud de Groot | Hans van der Geest | 8 | 7 | -6 | 15 |
7 | Robert Loesberg | Sjaak van der Geest | 7 | 8 | 16 | 15 |
8 | Peter Dijkman | Yvonne Heus | 6 | 9 | -37 | 15 |
9 | Cees Vesseur | Peter Bisschops | 5 | 10 | -28 | 15 |
10 | Peter Koome | Marloes van den Berg | 1 | 14 | -113 | 15 |
B-poule
Rang | Naam | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerry Pattikawa | Chantal Ringma | 8 | 3 | 32 | 11 |
2 | Paul Verhaar | Frans Snaar | 7 | 3 | 29 | 10 |
3 | Gerrit Segers | John de Bruin | 7 | 3 | 29 | 11 |
4 | Frans Dames | Koos van Leeuwen | 6 | 5 | 25 | 11 |
5 | Gerard Arrachart 2 | Gerard Arrachart 1 | 6 | 5 | 5 | 11 |
6 | Wim Weijer | George Lengers | 6 | 5 | -7 | 11 |
7 | Taco Ringma | Hein Stam | 5 | 6 | -25 | 11 |
8 | Dick Kortekaas | Rob de Kruijff | 4 | 7 | -20 | 11 |
9 | Nico Warmerdam | Peter van Dijk | 4 | 7 | -28 | 11 |
10 | Jan van Marwijk | Ine Koopmans | 4 | 7 | -48 | 11 |
11 | Frans van der Kraan | Leo Tijssen | 3 | 8 | -28 | 11 |
12 | Vervallen | Vervallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Kivits/Hartman heeft zich teruggetrokken. Alle uitslagen van dit team zijn verwijderd. |
C-poule
Rang | Naam | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frans Arrachart | Gerda Warmerdam | 11 | 4 | 51 | 15 |
2 | Co de Graaf | Arie Imthorn | 10 | 5 | 31 | 15 |
3 | Willem Ligtenberg | Hans Brouwer | 9 | 6 | 54 | 15 |
4 | Jan Guldemond | Lou Beelen | 9 | 6 | 13 | 15 |
5 | Arie Balkenende | Kees Baaij | 8 | 7 | 9 | 15 |
6 | Ruud Doezie | Eric Jan Fleur | 8 | 7 | -1 | 15 |
7 | Nel Vromans | Carla Weijers | 7 | 8 | -14 | 15 |
8 | Ingrid Roubos | Hans Roubos | 6 | 9 | -27 | 15 |
9 | Joop den Blanken | Dick de Wilde | 4 | 11 | -56 | 15 |
10 | Netty Veth | Nel Arrachart | 3 | 12 | -60 | 15 |