Rang | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Partijen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Romijn | 13 | 2 | 79 | 15 |
2 | Yvonne Heus | 13 | 2 | 75 | 15 |
3 | Bart Varkevisser | 12 | 3 | 60 | 15 |
4 | Peter Dijkman | 10 | 5 | 37 | 15 |
5 | Leroy Dijkman | 9 | 6 | 12 | 15 |
6 | Gerard Koomen | 8 | 4 | 23 | 12 |
7 | Koos van Leeuwen | 8 | 4 | 3 | 12 |
8 | Didier Hallard | 8 | 7 | -3 | 15 |
9 | Gerard Arrachart 1 | 8 | 7 | -8 | 15 |
10 | Peter Balkenende | 7 | 5 | 28 | 12 |
11 | Ruud Doezie | 7 | 5 | 17 | 12 |
12 | Michael Voorn | 7 | 8 | 12 | 15 |
13 | Freek Duineveld | 7 | 8 | -7 | 15 |
14 | Leo Tijssen | 6 | 6 | 13 | 12 |
15 | Bernadette Daniels | 6 | 6 | 0 | 12 |
16 | Jan van de Meeberg | 6 | 6 | -2 | 12 |
17 | Koos van Dijk | 6 | 6 | -3 | 12 |
18 | Gerrit Segers | 6 | 9 | -6 | 15 |
19 | Frans Dames | 5 | 1 | 21 | 6 |
20 | Jerry Pattikawa | 5 | 4 | 11 | 9 |
21 | Wim Hartman | 5 | 4 | -2 | 9 |
22 | Ine Koopmans | 5 | 7 | -3 | 12 |
23 | Jan Vuijk | 5 | 7 | -7 | 12 |
24 | Gerard Arrachart 2 | 5 | 10 | -33 | 15 |
25 | Dirk Varkevisser | 4 | 2 | 28 | 6 |
26 | Teun van Oijen | 4 | 2 | 21 | 6 |
27 | Jaap Kivits | 4 | 2 | 18 | 6 |
28 | Cees Vesseur | 4 | 2 | 14 | 6 |
29 | Co de Graaf | 4 | 2 | 5 | 6 |
30 | John de Bruin | 4 | 5 | -5 | 9 |
31 | Peter van Dijk | 4 | 5 | -12 | 9 |
32 | Willem Ligtenberg | 4 | 8 | -27 | 12 |
33 | Sjaak van der Geest | 3 | 3 | 7 | 6 |
34 | Hans Strang | 3 | 3 | -7 | 6 |
35 | Hein Stam | 3 | 3 | -9 | 6 |
36 | Piet van der Voet | 3 | 3 | -13 | 6 |
37 | Arie Balkenende | 3 | 6 | -15 | 9 |
38 | Erik Snapper | 3 | 6 | -25 | 9 |
39 | Hans Brouwer | 3 | 6 | -31 | 9 |
40 | Rob van der Zwet | 2 | 4 | -10 | 6 |
41 | Peter Bisschops | 2 | 7 | -17 | 9 |
42 | George Lengers | 2 | 7 | -30 | 9 |
43 | Kor Middel | 1 | 2 | -2 | 3 |
44 | Ruud de Groot | 1 | 2 | -3 | 3 |
45 | Marian Nederlof | 1 | 2 | -4 | 3 |
46 | Paul Turk | 1 | 2 | -7 | 3 |
47 | Robert Loesberg | 1 | 2 | -14 | 3 |
48 | Victor Zonneveld | 1 | 2 | -19 | 3 |
49 | Dick Kortekaas | 1 | 5 | -30 | 6 |
50 | Jes Strang | 0 | 3 | -25 | 3 |
