Rang | Naam | Naam | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Partijen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Varkevisser | Didier Hallard | Bart Varkevisser | 11 | 4 | 36 | 15 |
2 | Marian Nederlof | Ruud de Groot | Koos van Dijk | 10 | 5 | 43 | 15 |
3 | Peter Koome | Bernadette Daniels | Carl Romijn | 10 | 5 | 37 | 15 |
4 | Peter Bisschops | Teun van Oijen | Co de Graaf | 8 | 7 | 28 | 15 |
5 | Jaap Kivits | Cees Vesseur | Nita Schutter | 8 | 7 | 16 | 15 |
6 | Peter Dijkman | Yvonne Heus | Ron Heus | 7 | 8 | -7 | 15 |
7 | Frans Dames | Frans Snaar | Koos van Leeuwen | 6 | 9 | -5 | 15 |
8 | Wim Hartman | Leo Tijssen | Peter van der Laan | 6 | 9 | -11 | 15 |
9 | Gerrit Segers | Taco Ringma | Jerry Pattikawa | 6 | 9 | -42 | 15 |
10 | Marloes van den Berg | Wim Bon | John de Bruin | 3 | 12 | -95 | 15 |
