Doubletten januari
A- poule
Rang | Naam | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Co de Graaf | Teun van Oijen | 3 | 0 | 17 | 3 |
2 | Rob van der Zwet | Dennis Bakker | 3 | 0 | 13 | 3 |
3 | Leroy Dijkman | Bernadette Daniels | 2 | 1 | 15 | 3 |
4 | Carl Romijn | Michael Voorn | 2 | 1 | 10 | 3 |
5 | Marian Nederlof | Koos van Dijk | 2 | 1 | 5 | 3 |
6 | Peter Dijkman | Yvonne Heus | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | Peter Koome | Hans van der Geest | 1 | 2 | -2 | 3 |
8 | Ron Heus | Bart Varkevisser | 1 | 2 | -8 | 3 |
9 | Ruud de Groot | Koos van Leeuwen | 1 | 2 | -9 | 3 |
10 | Dirk Varkevisser | Didier Hallard | 1 | 2 | -10 | 3 |
11 | Cees Vesseur | Peter Bisschops | 1 | 2 | -10 | 3 |
12 | Robert Loesberg | Sjaak van der Geest | 0 | 3 | -39 | 3 |
B-poule
Rang | Naam | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frans van der Kraan | Leo Tijssen | 3 | 0 | 26 | 3 |
2 | Dick Kortekaas | Rob de Kruijff | 3 | 0 | 17 | 3 |
3 | Nita Schutter | Jaap Kivits | 2 | 1 | 14 | 3 |
4 | Gerrit Segers | John de Bruin | 2 | 0 | 8 | 2 |
5 | Frans Arrachart | Gerda Warmerdam | 1 | 1 | 3 | 2 |
6 | Nico Warmerdam | Peter van Dijk | 1 | 2 | -3 | 3 |
7 | Jerry Pattikawa | Andre Alders | 1 | 2 | -4 | 3 |
8 | Paul Verhaar | Frans Snaar | 1 | 2 | -9 | 3 |
9 | Jan Vuijk | Hein Stam | 1 | 2 | -15 | 3 |
10 | Willem Ligtenberg | Hans Brouwer | 0 | 2 | -18 | 2 |
11 | Gerard Arrachart 2 | Gerard Arrachart 1 | 0 | 3 | -19 | 3 |
C-poule
Rang | Naam | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kor Middel | Ben Durieux | 3 | 0 | 19 | 3 |
2 | Jan van Marwijk | Hans Boezaard | 3 | 0 | 19 | 3 |
3 | Jan Guldemond | Lou Beelen | 2 | 1 | 13 | 3 |
4 | Ingrid Roubos | Hans Roubos | 2 | 1 | 13 | 3 |
5 | Chantal Bunkers | Nel Arrachart | 2 | 1 | 4 | 3 |
6 | Teun van der Plas | George Lengers | 1 | 2 | -7 | 3 |
7 | Ruud Doezie | Eric Jan Fleur | 1 | 2 | -9 | 3 |
8 | Wim Hartman | Freek Duineveld | 1 | 2 | -9 | 3 |
9 | Arie Balkenende | Kees Baaij | 0 | 3 | -22 | 3 |
10 | Joop den Blanken | Dick de Wilde | 0 | 3 | -39 | 3 |