A-poule
Team | Naam | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teun van Oijen | Bart Varkevisser | 14 | 4 | 53 | 18 |
2 | Carl Romijn | Michael Voorn | 13 | 5 | 74 | 18 |
3 | Dirk Varkevisser | Didier Hallard | 12 | 6 | 25 | 18 |
4 | Leroy Dijkman | Ron Heus | 10 | 8 | 17 | 18 |
5 | Marian Nederlof | Koos van Dijk | 9 | 9 | 17 | 18 |
6 | Ruud de Groot | Hans van der Geest | 9 | 9 | -17 | 18 |
7 | Robert Loesberg | Sjaak van der Geest | 7 | 11 | 10 | 18 |
8 | Cees Vesseur | Peter Bisschops | 7 | 11 | -23 | 18 |
9 | Peter Dijkman | Yvonne Heus | 7 | 11 | -40 | 18 |
10 | Peter Koome | Marloes van den Berg | 2 | 16 | -116 | 18 |
B-poule
Team | Naam | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Verhaar | Frans Snaar | 9 | 4 | 41 | 13 |
2 | Gerrit Segers | John de Bruin | 9 | 5 | 36 | 14 |
3 | Gerard Arrachart 2 | Gerard Arrachart 1 | 9 | 5 | 15 | 14 |
4 | Frans Dames | Koos van Leeuwen | 8 | 6 | 36 | 14 |
5 | Jerry Pattikawa | Chantal Ringma | 8 | 6 | 8 | 14 |
6 | Taco Ringma | Hein Stam | 7 | 6 | -15 | 13 |
7 | Wim Weijer | George Lengers | 6 | 7 | -17 | 13 |
8 | Dick Kortekaas | Rob de Kruijff | 5 | 9 | -18 | 14 |
9 | Frans van der Kraan | Leo Tijssen | 5 | 9 | -22 | 14 |
10 | Nico Warmerdam | Peter van Dijk | 5 | 9 | -37 | 14 |
11 | Jan van Marwijk | Ine Koopmans | 4 | 9 | -63 | 13 |
12 | Vervallen | Vervallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Kivits/Hartman heeft zich teruggetrokken. | Alle uitslagen van dit team en tegenstanders zijn verwijderd. |
C-poule
Team | Naam | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frans Arrachart | Gerda Warmerdam | 12 | 6 | 44 | 18 |
2 | Co de Graaf | Arie Imthorn | 12 | 6 | 37 | 18 |
3 | Willem Ligtenberg | Hans Brouwer | 11 | 7 | 52 | 18 |
4 | Jan Guldemond | Lou Beelen | 11 | 7 | 27 | 18 |
5 | Ruud Doezie | Eric Jan Fleur | 10 | 8 | 12 | 18 |
6 | Arie Balkenende | Kees Baaij | 9 | 9 | 3 | 18 |
7 | Ingrid Roubos | Hans Roubos | 8 | 10 | -16 | 18 |
8 | Nel Vromans | Carla Weijers | 8 | 10 | -31 | 18 |
9 | Joop den Blanken | Dick de Wilde | 6 | 12 | -53 | 18 |
10 | Netty Veth | Nel Arrachart | 3 | 15 | -75 | 18 |