
Indeling
A-poule | B-poule | C-poule | ||||||
1 | Carl Romijn | Michael Voorn | 1 | Dick Kortekaas | Rob de Kruijff | 1 | Co de Graaf | Arie Imthorn |
2 | Cees Vesseur | Peter Bisschops | 2 | Frans Dames | Koos van Leeuwen | 2 | Frans Arrachart | Gerda Warmerdam |
3 | Dirk Varkevisser | Didier Hallard | 3 | Gerard Arrachart | Gerard Arrachart | 3 | Ingrid Roubos | Hans Roubos |
4 | Leroy Dijkman | Ron Heus | 4 | Gerrit Segers | John de Bruin | 4 | Jan Guldemond | Lou Beelen |
5 | Marian Nederlof | Koos van Dijk | 5 | Jerry Pattikawa | Chantal Ringma | 5 | Joop den Blanken | Dick de Wilde |
6 | Peter Dijkman | Yvonne Heus | 6 | Paul Verhaar | Frans Snaar | 6 | Nel Vroomans | Carla Weijers |
7 | Peter Koome | Marloes vd Berg | 7 | Taco Ringma | Hein Stam | 7 | Netty Veth | Nel Arrachart |
8 | Robert Loesberg | Sjaak vd Geest | 8 | Wim Hartman | Jaap Kivits | 8 | Willem Ligtenberg | Hans Brouwer |
9 | Ruud de Groot | Hans vd Geest | 9 | Wim Weijer | George Lengers | 9 | Arie Balkenende | Cees Baaij |
10 | Teun van Oijen | Bart Varkevisser | 10 | Frans vd Kraan | Leo Tijssen | 10 | Ruud Doezie | Eric Jan Fleur |
11 | Nico Warmerdam | Peter van Dijk | ||||||
12 | Jan van Marwijk | Ine Koopmans |
Speelschema A Poule
Speelschema B Poule
Speelschema C Poule
Hierboven staat een foutje in de C-poule: 19-jan moet zijn 14-sep.
.