2022 Doubletten eindstand
A-poule
Rang | Naam | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Romijn | Michael Voorn | 21 | 6 | 114 | 27 |
2 | Teun van Oijen | Bart Varkevisser | 19 | 8 | 63 | 27 |
3 | Dirk Varkevisser | Didier Hallard | 18 | 9 | 48 | 27 |
4 | Leroy Dijkman | Ron Heus | 15 | 12 | 28 | 27 |
5 | Ruud de Groot | Hans van der Geest | 13 | 14 | -23 | 27 |
6 | Robert Loesberg | Sjaak van der Geest | 12 | 15 | 28 | 27 |
7 | Cees Vesseur | Peter Bisschops | 12 | 15 | -4 | 27 |
8 | Peter Dijkman | Yvonne Heus | 10 | 17 | -65 | 27 |
9 | Marian Nederlof | Koos van Dijk | 9 | 18 | -62 | 27 |
10 | Peter Koome | Marloes van den Berg | 6 | 21 | -144 | 27 |
B-poule
Rang | Naam | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Verhaar | Frans Snaar | 14 | 6 | 67 | 20 |
2 | Gerrit Segers | John de Bruin | 14 | 6 | 63 | 20 |
3 | Gerard Arrachart 2 | Gerard Arrachart 1 | 11 | 9 | 11 | 20 |
4 | Frans Dames | Koos van Leeuwen | 10 | 10 | 27 | 20 |
5 | Nico Warmerdam | Peter van Dijk | 10 | 10 | -13 | 20 |
6 | Dick Kortekaas | Rob de Kruijff | 9 | 11 | -8 | 20 |
7 | Jerry Pattikawa | Chantal Ringma | 9 | 11 | -16 | 20 |
8 | Frans van der Kraan | Leo Tijssen | 9 | 11 | -22 | 20 |
9 | Taco Ringma | Hein Stam | 9 | 11 | -50 | 20 |
10 | Jan van Marwijk | Ine Koopmans | 8 | 12 | -66 | 20 |
11 | Wim Weijer | George Lengers | 7 | 13 | -29 | 20 |
12 | Vervallen | Vervallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-poule
Rang | Naam | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frans Arrachart | Gerda Warmerdam | 19 | 8 | 81 | 27 |
2 | Willem Ligtenberg | Hans Brouwer | 17 | 10 | 68 | 27 |
3 | Co de Graaf | Arie Imthorn | 17 | 10 | 50 | 27 |
4 | Nel Vromans | Carla Weijers | 15 | 12 | -3 | 27 |
5 | Jan Guldemond | Lou Beelen | 14 | 13 | 19 | 27 |
6 | Ruud Doezie | Eric Jan Fleur | 14 | 13 | -9 | 27 |
7 | Arie Balkenende | Kees Baaij | 13 | 14 | -18 | 27 |
8 | Ingrid Roubos | Hans Roubos | 11 | 16 | -61 | 27 |
9 | Joop den Blanken | Dick de Wilde | 9 | 18 | -90 | 27 |
10 | Netty Veth | Nel Arrachart | 6 | 21 | -80 | 27 |