| Les boules fleuries 1 – poule 2002 | |
| Plaats | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo punten | Saldo | |
| 1 | Le Biberon 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 16 | 170 | |
| 2 | De Bouledozers 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 26 | 132 | |
| 3 | PUK Haarlem 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 14 | 59 | |
| 4 | JBC Randerbroek 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 0 | 35 | |
| 5 | Les boules fleuries 1 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | -4 | -15 | |
| 6 | Elza Boules 1 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | -2 | -35 | |
| 7 | Les Bohemiens 1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | -18 | -142 | |
| 8 | De Gooiers 1 | 14 | 1 | 4 | 9 | 6 | -32 | -204 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Les boules fleuries 2 – poule 4005 | |
| Plaats | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo punten | Saldo | |
| 1 | MIDI 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 28 | 185 | |
| 2 | JBC Vlaardingen 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 24 | 139 | |
| 3 | De Goede Worp 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 22 | 177 | |
| 4 | ACP Les Pointeurs 2 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | -4 | 18 | |
| 5 | Folâtre 2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | -8 | -4 | |
| 6 | Les boules fleuries 2 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | -8 | -79 | |
| 7 | De Vaste Voet 1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | -14 | -86 | |
| 8 | PV Markeer 1 | 14 | 1 | 2 | 11 | 4 | -40 | -350 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Les boules fleuries 3 – poule 4006 | |
| Plaats | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo punten | Saldo | |
| 1 | Waddinxveen JdB 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 22 | 30 | 304 | |
| 2 | De Boel de Boule 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 8 | 98 | |
| 3 | Les boules fleuries 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 4 | 40 | |
| 4 | ACP Les Pointeurs 1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 18 | 125 | |
| 5 | PV Gouda 3 | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 0 | -16 | |
| 6 | JBC Nieuwerkerk 2 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | -2 | -106 | |
| 7 | De Spaanse Ruiter 1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 6 | -36 | -343 | |
| 8 | JdB Les Francophiles 1 | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 | -22 | -102 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Les boules fleuries 4 – poule 6010 | |
| Plaats | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo punten | Saldo | |
| 1 | Pétanque Lijnden 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 30 | 187 | |
| 2 | Les boules fleuries 4 | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 30 | 261 | |
| 3 | PUK Haarlem 8 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 16 | 156 | |
| 4 | PUK Haarlem 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 6 | 79 | |
| 5 | De Spaanse Ruiter 2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | -2 | -24 | |
| 6 | JdB Hillegom 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | -16 | -109 | |
| 7 | De Boel de Boule 4 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | -16 | -152 | |
| 8 | De Gouden Gooi 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 | -48 | -398 | |
|