| Les boules fleuries 1 – poule 2002 |
| Plaats | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo punten | Saldo |
| 1 | De Bouledozers 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 22 | 105 |
| 2 | Le Biberon 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 6 | 94 |
| 3 | Les boules fleuries 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| 4 | JBC Randerbroek 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | -8 | -47 |
| 5 | Elza Boules 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 13 |
| 6 | PUK Haarlem 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | -6 | -64 |
| 7 | Les Bohemiens 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | -4 | -52 |
| 8 | De Gooiers 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | -12 | -57 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Les boules fleuries 2 – poule 4005 |
| Plaats | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo punten | Saldo |
| 1 | De Goede Worp 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 12 | 94 |
| 2 | JBC Vlaardingen 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 80 |
| 3 | De Vaste Voet 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 52 |
| 4 | ACP Les Pointeurs 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 48 |
| 5 | Folâtre 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | -30 |
| 6 | Midi 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 44 |
| 7 | Les boules fleuries 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | -4 | -55 |
| 8 | PV Markeer 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | -26 | -233 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Les boules fleuries 3 – poule 4006 |
| Plaats | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo punten | Saldo |
| 1 | De Boel de Boule 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 12 | 99 |
| 2 | Waddinxveen JdB 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 132 |
| 3 | JBC Nieuwerkerk 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | -24 |
| 4 | PV Gouda 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 15 |
| 5 | Les boules fleuries 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | -4 | -21 |
| 6 | ACP Les Pointeurs 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 33 |
| 7 | De Spaanse Ruiter 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | -8 | -116 |
| 8 | JdB Les Francophiles 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -22 | -118 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Les boules fleuries 4 – poule 6010 |
| Plaats | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo punten | Saldo |
| 1 | Pétanque Lijnden 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 16 | 108 |
| 2 | De Spaanse Ruiter 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 10 | 76 |
| 3 | Les boules fleuries 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 14 | 106 |
| 4 | PUK Haarlem 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 55 |
| 5 | PUK Haarlem 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 36 |
| 6 | De Boel de Boule 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | -10 | -94 |
| 7 | JdB Hillegom 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | -16 | -101 |
| 8 | De Gouden Gooi 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | -24 | -186 |
|