| Les boules fleuries 1 – poule 2002 |
| Plaats | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo punten | Saldo |
| 1 | De Bouledozers 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 22 | 117 |
| 2 | Le Biberon 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 10 | 105 |
| 3 | Les boules fleuries 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 46 |
| 4 | Elza Boules 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 15 |
| 5 | PUK Haarlem 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | -6 | -66 |
| 6 | JBC Randerbroek 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | -12 | -85 |
| 7 | Les Bohemiens 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | -4 | -64 |
| 8 | De Gooiers 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | -16 | -68 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Les boules fleuries 2 – poule 4005 |
| Plaats | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo punten | Saldo |
| 1 | JBC Vlaardingen 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 14 | 133 |
| 2 | De Goede Worp 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 75 |
| 3 | MIDI 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 53 |
| 4 | De Vaste Voet 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 47 |
| 5 | ACP Les Pointeurs 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 53 |
| 6 | Folâtre 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | -4 | -21 |
| 7 | Les boules fleuries 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | -64 |
| 8 | PV Markeer 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | -32 | -276 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Les boules fleuries 3 – poule 4006 |
| Plaats | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo punten | Saldo |
| 1 | De Boel de Boule 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 12 | 105 |
| 2 | Waddinxveen JdB 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 10 | 162 |
| 3 | Les boules fleuries 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 10 |
| 4 | PV Gouda 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 4 | 17 |
| 5 | ACP Les Pointeurs 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 27 |
| 6 | JBC Nieuwerkerk 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | -54 |
| 7 | De Spaanse Ruiter 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | -12 | -147 |
| 8 | JdB Les Francophiles 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | -22 | -120 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Les boules fleuries 4 – poule 6010 |
| Plaats | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo punten | Saldo |
| 1 | Les boules fleuries 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 22 | 172 |
| 2 | Pétanque Lijnden 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 14 | 92 |
| 3 | PUK Haarlem 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 10 | 77 |
| 4 | De Spaanse Ruiter 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 6 | 63 |
| 5 | PUK Haarlem 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 49 |
| 6 | De Boel de Boule 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | -8 | -74 |
| 7 | JdB Hillegom 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | -18 | -123 |
| 8 | De Gouden Gooi 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | -32 | -256 |
|