| Les boules fleuries 1 – poule 2002 |
| Plaats | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo punten | Saldo |
| 1 | De Bouledozers 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 18 | 82 |
| 2 | Le Biberon 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 64 |
| 3 | Elza Boules 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 43 |
| 4 | Les boules fleuries 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | -5 |
| 5 | PUK Haarlem 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | -2 | -51 |
| 6 | JBC Randerbroek 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | -12 | -60 |
| 7 | Les Bohemiens 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | -2 | -39 |
| 8 | De Gooiers 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | -8 | -34 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Les boules fleuries 2 – poule 4005 |
| Plaats | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo punten | Saldo |
| 1 | De Goede Worp 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 10 | 78 |
| 2 | JBC Vlaardingen 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 80 |
| 3 | De Vaste Voet 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 56 |
| 4 | Folâtre 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | -2 | -14 |
| 5 | Midi 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 44 |
| 6 | ACP Les Pointeurs 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | -2 |
| 7 | Les boules fleuries 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | -6 | -59 |
| 8 | PV Markeer 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | -22 | -183 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Les boules fleuries 3 – poule 4006 |
| Plaats | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo punten | Saldo |
| 1 | De Boel de Boule 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 69 |
| 2 | Waddinxveen JdB 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 126 |
| 3 | Les boules fleuries 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 9 |
| 4 | PV Gouda 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 21 |
| 5 | ACP Les Pointeurs 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | -7 |
| 6 | De Spaanse Ruiter 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | -4 | -91 |
| 7 | JBC Nieuwerkerk 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | -58 |
| 8 | JdB Les Francophiles 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -12 | -69 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Les boules fleuries 4 – poule 6010 |
| Plaats | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo punten | Saldo |
| 1 | Pétanque Lijnden 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 14 | 99 |
| 2 | PUK Haarlem 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 10 | 55 |
| 3 | De Spaanse Ruiter 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 76 |
| 4 | Les boules fleuries 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 73 |
| 5 | PUK Haarlem 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 45 |
| 6 | De Boel de Boule 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | -6 | -61 |
| 7 | JdB Hillegom 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | -16 | -102 |
| 8 | De Gouden Gooi 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -24 | -185 |
|