Speelkalender
Bijgewerkt 03 oktober 2024
Oktober | ||||
ochtend | middag | avond | ||
1 | di | zelf partner zoeken | zelf partner zoeken | |
2 | wo | Individueel | ||
3 | do | mêlee | ||
4 | vr | Clinic | BB bokaal | |
5 | za | NPC | NPC | |
6 | zo | mêlee | ||
7 | ma | mêlee | ||
8 | di | zelf partner zoeken | zelf partner zoeken | Inlooptraining |
9 | wo | Doubletten | ||
10 | do | mêlee | ||
11 | vr | Eeuwige Roem | vrij spelen | |
12 | za | NPC (Lbf1) | NPC (Lbf1) | |
13 | zo | mêlee | Clinic | |
14 | ma | mêlee | ||
15 | di | zelf partner zoeken | zelf partner zoeken | |
16 | wo | Tripletten | ||
17 | do | mêlee | Clinic | |
18 | vr | BoulesPlaisir | ||
19 | za | NPC | NPC | |
20 | zo | mêlee | Clinic | Clinic |
21 | ma | mêlee | Zevensprong | |
22 | di | zelf partner zoeken | zelf partner zoeken | |
23 | wo | vrij spelen | ||
24 | do | mêlee | ||
25 | vr | Verrassingstoernooi | ||
26 | za | Medewerkersdag | Medewerkersdag | |
27 | zo | mêlee | Clinic | Clinic |
28 | ma | mêlee | ||
29 | di | zelf partner zoeken | zelf partner zoeken | |
30 | wo | vrij spelen | ||
31 | do | mêlee |
November | ||||
ochtend | middag | avond | ||
1 | vr | BB bokaal | ||
2 | za | NPC | NPC | |
3 | zo | mêlee | Clinic | |
4 | ma | mêlee | ||
5 | di | zelf partner zoeken | zelf partner zoeken | Inlooptraining |
6 | wo | Individueel | ||
7 | do | mêlee | ||
8 | vr | Eeuwige Roem | vrij spelen | |
9 | za | Najaar toernooi | Najaar toernooi | |
10 | zo | mêlee | ||
11 | ma | mêlee | ||
12 | di | zelf partner zoeken | zelf partner zoeken | |
13 | wo | Doubletten | ||
14 | do | mêlee | ||
15 | vr | Verrassingstoernooi | vrij spelen | |
16 | za | NPC | NPC | |
17 | zo | mêlee | ||
18 | ma | mêlee | Zevensprong | |
19 | di | zelf partner zoeken | zelf partner zoeken | |
20 | wo | Clinic | Tripletten | |
21 | do | mêlee | ||
22 | vr | Clinic | BoulesPlaisir | |
23 | za | |||
24 | zo | mêlee | ||
25 | ma | mêlee | ||
26 | di | zelf partner zoeken | zelf partner zoeken | Alg. Leden Vergadering |
27 | wo | vrij spelen | ||
28 | do | mêlee | ||
29 | vr | Clinic | Pepernotentoernooi | |
30 | za | NPC | NPC |
December | ||||
ochtend | middag | avond | ||
1 | zo | mêlee | ||
2 | ma | mêlee | ||
3 | di | zelf partner zoeken | zelf partner zoeken | |
4 | wo | Individueel | ||
5 | do | mêlee | ||
6 | vr | Clinic | BB bokaal | |
7 | za | NPC | NPC | |
8 | zo | mêlee | ||
9 | ma | mêlee | ||
10 | di | zelf partner zoeken | zelf partner zoeken | Inlooptraining |
11 | wo | vrij spelen | ||
12 | do | mêlee | ||
13 | vr | Eeuwige Roem | vrij spelen | |
14 | za | |||
15 | zo | mêlee | ||
16 | ma | mêlee | Zevensprong | |
17 | di | zelf partner zoeken | zelf partner zoeken | |
18 | wo | Tireer kampioenschap | ||
19 | do | mêlee | ||
20 | vr | BoulesPlaisir | ||
21 | za | |||
22 | zo | Kerstsurprisetoernooi | Kerstsurprisetoernooi | |
23 | ma | mêlee | ||
24 | di | zelf partner zoeken | zelf partner zoeken | |
25 | wo | Kerstmis | geen boulen | |
26 | do | Kerstmis | 10:00 uur boulen | |
27 | vr | Verrassingstoernooi | vrij spelen | |
28 | za | |||
29 | zo | mêlee | ||
30 | ma | mêlee | ||
31 | di | zelf partner zoeken | zelf partner zoeken |
NPC speeldagen in 2025: 11 en 25 januari, 8 en 22 februari, 8, 22 en 29 maart, 5 april