Doubletten: Indeling
A-poule
Indeling
|
Speelschema
TEAM | 11 januari | 08 februari | 08 maart | 12 april | 10 mei | 14 juni | 13 september | 11 oktober | 08 november | 22 november | 13 december | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | X | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | 3 | X | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | 3 | X | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
2 | 1 | 12 | 3 | X | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 12 | 3 | X | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 12 | 3 | X | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
3 | 11 | 1 | 2 | 12 | X | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 12 | X | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 12 | X | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | X | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | X | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | X | 12 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | X | 5 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | X | 5 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | X | 5 | 12 | 7 | ||||||||||||
7 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | X | 5 | 6 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | X | 5 | 6 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | X | 5 | 6 | ||||||||||||
8 | 6 | 7 | 12 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | X | 5 | 6 | 7 | 12 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | X | 5 | 6 | 7 | 12 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | X | 5 | ||||||||||||
9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | X | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | X | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | X | ||||||||||||
10 | X | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2 | 3 | X | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2 | 3 | X | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
11 | 3 | X | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | X | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | X | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||||
12 | 7 | 2 | 8 | 3 | 9 | X | 10 | 5 | 11 | 6 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | 9 | X | 10 | 5 | 11 | 6 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | 9 | X | 10 | 5 | 11 | 6 | 1 |
B-poule
Indeling
|
Speelschema
TEAM | 11 januari | 08 feburari | 08 maart | 12 april | 10 mei | 14 juni | 13 september | 11 oktober | 08 novembder | 22 november | 13 december | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | X | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | X | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | X | ||||||||||||
2 | 1 | X | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | X | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | X | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
3 | 11 | 1 | 2 | X | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | X | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | X | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
4 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | X | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | X | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | X | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
5 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | X | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | X | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | X | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | 7 | ||||||||||||
7 | X | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | X | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | X | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
8 | 6 | 7 | X | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
9 | 5 | 6 | 7 | 8 | X | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | X | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | X | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | X | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | X | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | X | 11 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | 1 | 2 |
C-poule
Indeling
|
Speelschema
TEAM | 11 januari | 08 februari | 08 maart | 12 april | 10 mei | 13 september | 11 oktober | 08 novembder | 13 december | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | X | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | X | 10 | ||||||||||
2 | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | X | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | X | ||||||||||
3 | 9 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | X | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
4 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | X | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 8 | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | ||||||||||
6 | 10 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 7 | 8 | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
7 | 5 | 6 | 10 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | X | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | X | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||
10 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | X | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | X | 5 | 1 |