| Les boules fleuries 1 – poule 2002 | |
| Plaats | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo punten | Saldo | |
| 1 | De Bouledozers 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 22 | 95 | |
| 5 | PUK Haarlem 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 12 | 62 | |
| 2 | Le Biberon 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 6 | 90 | |
| 6 | JBC Randerbroek 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | |
| 3 | Les boules fleuries 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 0 | 21 | |
| 4 | Elza Boules 1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | -2 | -8 | |
| 7 | Les Bohemiens 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | -12 | -122 | |
| 8 | De Gooiers 1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | -26 | -154 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Les boules fleuries 2 – poule 4005 | |
| Plaats | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo punten | Saldo | |
| 1 | JBC Vlaardingen 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 26 | 157 | |
| 3 | MIDI 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 22 | 145 | |
| 2 | De Goede Worp 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 14 | 132 | |
| 4 | De Vaste Voet 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | -4 | 0 | |
| 5 | ACP Les Pointeurs 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 | -12 | |
| 7 | Les boules fleuries 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | -8 | -79 | |
| 6 | Folâtre 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | -10 | -39 | |
| 8 | PV Markeer 1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | -36 | -304 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Les boules fleuries 3 – poule 4006 | |
| Plaats | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo punten | Saldo | |
| 2 | Waddinxveen JdB 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 22 | 231 | |
| 1 | De Boel de Boule 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 12 | 129 | |
| 5 | ACP Les Pointeurs 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 20 | 140 | |
| 4 | PV Gouda 3 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 6 | 5 | |
| 3 | Les boules fleuries 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | -4 | -8 | |
| 6 | JBC Nieuwerkerk 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 0 | -72 | |
| 7 | De Spaanse Ruiter 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | -28 | -282 | |
| 8 | JdB Les Francophiles 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | -28 | -143 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Les boules fleuries 4 – poule 6010 | |
| Plaats | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo punten | Saldo | |
| 1 | Les boules fleuries 4 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 32 | 266 | |
| 2 | Pétanque Lijnden 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 26 | 178 | |
| 4 | De Spaanse Ruiter 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 6 | 42 | |
| 5 | PUK Haarlem 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 10 | 86 | |
| 3 | PUK Haarlem 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 0 | 28 | |
| 6 | De Boel de Boule 4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | -10 | -108 | |
| 7 | JdB Hillegom 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | -22 | -154 | |
| 8 | De Gouden Gooi 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | -42 | -338 | |
|