Doubletten April
A-poule
Team | Naam | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Varkevisser | Didier Hallard | 8 | 3 | 28 | 11 |
2 | Carl Romijn | Michael Voorn | 7 | 4 | 30 | 11 |
3 | Co de Graaf | Teun van Ooijen | 7 | 4 | 27 | 11 |
4 | Ron Heus | Bart Varkevisser | 7 | 4 | 23 | 11 |
5 | Rob v/d Zwet | Dennis Bakker | 7 | 4 | 16 | 11 |
6 | Peter Koome | Hans vd Geest | 6 | 5 | 20 | 11 |
7 | Leroy Dijkman | Bernadette Daniels | 4 | 6 | -27 | 10 |
8 | Cees Vesseur | Peter Bisschops | 4 | 7 | -28 | 11 |
9 | Marian Nederlof | Koos van Dijk | 4 | 7 | -29 | 11 |
10 | Ruud de Groot | Koos van Leeuwen | 3 | 8 | -27 | 11 |
11 | Peter Dijkman | Yvonne Heus | 3 | 8 | -33 | 11 |
12 | Vervallen | Vervallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-poule
Team | Naam | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frans vd Kraan | Leo Tijssen | 9 | 2 | 48 | 11 |
2 | Gerrit Segers | John de Bruin | 8 | 3 | 33 | 11 |
3 | Dick Kortekaas | Rob de Kruijff | 7 | 4 | -10 | 11 |
4 | Nico Warmerdam | Peter van Dijk | 6 | 5 | 27 | 11 |
5 | Nita Schutter | Jaap Kivits | 6 | 5 | 23 | 11 |
6 | Willem Ligtenberg | Hans Brouwer | 5 | 6 | -23 | 11 |
7 | Jan Vuijk | Hein Stam | 5 | 6 | -26 | 11 |
8 | Jerry Pattikawa | Andre Alders | 4 | 7 | -13 | 11 |
9 | Gerard Arrachart 2 | Gerard Arrachart 1 | 4 | 7 | -18 | 11 |
10 | Frans Arrachart | Gerda Warmerdam | 4 | 6 | -23 | 10 |
11 | Paul Verhaar | Frans Snaar | 2 | 9 | -30 | 11 |
C-poule
Team | Naam | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kor Middel | Ben Durieux | 8 | 4 | 19 | 12 |
2 | Ingrid Roubos | Hans Roubos | 7 | 5 | 44 | 12 |
3 | Jan Guldemond | Lou Beelen | 7 | 5 | 7 | 12 |
4 | Chantal Bunkers | Nel Arrachart | 6 | 6 | 4 | 12 |
5 | Ruud Doezie | Eric Jan Fleur | 6 | 6 | 3 | 12 |
6 | Teun van der Plas | George Lengers | 6 | 6 | 1 | 12 |
7 | Jan van Marwijk | Hans Boezaard | 6 | 6 | -3 | 12 |
8 | Wim Hartman | Freek Duineveld | 6 | 6 | -6 | 12 |
9 | Arie Balkenende | Kees Baaij | 6 | 6 | -9 | 12 |
10 | Joop den Blanken | Dick de Wilde | 2 | 10 | -78 | 12 |