Doubletten maart
A-poule
Team | Naam | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rob van der Zwet | Dennis Bakker | 7 | 1 | 43 | 8 |
2 | Co de Graaf | Teun van Oijen | 6 | 2 | 36 | 8 |
3 | Dirk Varkevisser | Didier Hallard | 6 | 2 | 17 | 8 |
4 | Ron Heus | Bart Varkevisser | 5 | 3 | 13 | 8 |
5 | Peter Koome | Hans van der Geest | 4 | 4 | 18 | 8 |
6 | Carl Romijn | Michael Voorn | 4 | 4 | 2 | 8 |
7 | Leroy Dijkman | Bernadette Daniels | 3 | 5 | -18 | 8 |
8 | Peter Dijkman | Yvonne Heus | 3 | 5 | -21 | 8 |
9 | Marian Nederlof | Koos van Dijk | 3 | 6 | -30 | 9 |
10 | Cees Vesseur | Peter Bisschops | 2 | 6 | -30 | 8 |
11 | Ruud de Groot | Koos van Leeuwen | 2 | 7 | -30 | 9 |
12 | Vervallen | Vervallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-poule
Team | Naam | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frans van der Kraan | Leo Tijssen | 8 | 1 | 47 | 9 |
2 | Nita Schutter | Jaap Kivits | 6 | 2 | 46 | 8 |
3 | Gerrit Segers | John de Bruin | 6 | 2 | 28 | 8 |
4 | Nico Warmerdam | Peter van Dijk | 5 | 3 | 23 | 8 |
5 | Dick Kortekaas | Rob de Kruijff | 5 | 3 | -12 | 8 |
6 | Jerry Pattikawa | Andre Alders | 3 | 5 | -6 | 8 |
7 | Frans Arrachart | Gerda Warmerdam | 3 | 5 | -22 | 8 |
8 | Willem Ligtenberg | Hans Brouwer | 3 | 5 | -27 | 8 |
9 | Jan Vuijk | Hein Stam | 3 | 5 | -27 | 8 |
10 | Gerard Arrachart 2 | Gerard Arrachart 1 | 2 | 6 | -24 | 8 |
11 | Paul Verhaar | Frans Snaar | 1 | 8 | -38 | 9 |
C-poule
Team | Naam | Naam | Winst | Verlies | Saldo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kor Middel | Ben Durieux | 7 | 2 | 37 | 9 |
2 | Jan van Marwijk | Hans Boezaard | 6 | 3 | 18 | 9 |
3 | Ingrid Roubos | Hans Roubos | 5 | 4 | 31 | 9 |
4 | Chantal Bunkers | Nel Arrachart | 5 | 4 | 10 | 9 |
5 | Teun van der Plas | George Lengers | 5 | 4 | 8 | 9 |
6 | Ruud Doezie | Eric Jan Fleur | 5 | 4 | 2 | 9 |
7 | Jan Guldemond | Lou Beelen | 4 | 5 | -5 | 9 |
8 | Arie Balkenende | Kees Baaij | 4 | 5 | -22 | 9 |
9 | Wim Hartman | Freek Duineveld | 3 | 6 | -19 | 9 |
10 | Joop den Blanken | Dick de Wilde | 1 | 8 | -78 | 9 |